你的位置:首页 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文
2022年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(播音与主持艺术)
来源:湖北省教育考试院 日期:2022/1/25
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
41 | 播音与主持艺术 | 264分及以上 | 67 | 67 |
41 | 播音与主持艺术 | 263 | 10 | 77 |
41 | 播音与主持艺术 | 262 | 24 | 101 |
41 | 播音与主持艺术 | 261 | 15 | 116 |
41 | 播音与主持艺术 | 260 | 31 | 147 |
41 | 播音与主持艺术 | 259 | 33 | 180 |
41 | 播音与主持艺术 | 258 | 48 | 228 |
41 | 播音与主持艺术 | 257 | 36 | 264 |
41 | 播音与主持艺术 | 256 | 58 | 322 |
41 | 播音与主持艺术 | 255 | 64 | 386 |
41 | 播音与主持艺术 | 254 | 62 | 448 |
41 | 播音与主持艺术 | 253 | 69 | 517 |
41 | 播音与主持艺术 | 252 | 86 | 603 |
41 | 播音与主持艺术 | 251 | 86 | 689 |
41 | 播音与主持艺术 | 250 | 105 | 794 |
41 | 播音与主持艺术 | 249 | 106 | 900 |
41 | 播音与主持艺术 | 248 | 108 | 1008 |
41 | 播音与主持艺术 | 247 | 122 | 1130 |
41 | 播音与主持艺术 | 246 | 119 | 1249 |
41 | 播音与主持艺术 | 245 | 120 | 1369 |
41 | 播音与主持艺术 | 244 | 145 | 1514 |
41 | 播音与主持艺术 | 243 | 144 | 1658 |
41 | 播音与主持艺术 | 242 | 133 | 1791 |
41 | 播音与主持艺术 | 241 | 125 | 1916 |
41 | 播音与主持艺术 | 240 | 134 | 2050 |
41 | 播音与主持艺术 | 239 | 143 | 2193 |
41 | 播音与主持艺术 | 238 | 128 | 2321 |
41 | 播音与主持艺术 | 237 | 123 | 2444 |
41 | 播音与主持艺术 | 236 | 126 | 2570 |
41 | 播音与主持艺术 | 235 | 131 | 2701 |
41 | 播音与主持艺术 | 234 | 127 | 2828 |
41 | 播音与主持艺术 | 233 | 113 | 2941 |
41 | 播音与主持艺术 | 232 | 107 | 3048 |
41 | 播音与主持艺术 | 231 | 109 | 3157 |
41 | 播音与主持艺术 | 230 | 93 | 3250 |
41 | 播音与主持艺术 | 229 | 108 | 3358 |
41 | 播音与主持艺术 | 228 | 81 | 3439 |
41 | 播音与主持艺术 | 227 | 84 | 3523 |
41 | 播音与主持艺术 | 226 | 64 | 3587 |
41 | 播音与主持艺术 | 225 | 60 | 3647 |
41 | 播音与主持艺术 | 224 | 53 | 3700 |
41 | 播音与主持艺术 | 223 | 44 | 3744 |
41 | 播音与主持艺术 | 222 | 38 | 3782 |
41 | 播音与主持艺术 | 221 | 46 | 3828 |
41 | 播音与主持艺术 | 220 | 30 | 3858 |
41 | 播音与主持艺术 | 219 | 30 | 3888 |
41 | 播音与主持艺术 | 218 | 25 | 3913 |
41 | 播音与主持艺术 | 217 | 28 | 3941 |
41 | 播音与主持艺术 | 216 | 24 | 3965 |
41 | 播音与主持艺术 | 215 | 20 | 3985 |
41 | 播音与主持艺术 | 214 | 18 | 4003 |
41 | 播音与主持艺术 | 213 | 13 | 4016 |
41 | 播音与主持艺术 | 212 | 11 | 4027 |
41 | 播音与主持艺术 | 211 | 7 | 4034 |
41 | 播音与主持艺术 | 210 | 12 | 4046 |
41 | 播音与主持艺术 | 209 | 12 | 4058 |
41 | 播音与主持艺术 | 208 | 13 | 4071 |
41 | 播音与主持艺术 | 207 | 8 | 4079 |
41 | 播音与主持艺术 | 206 | 13 | 4092 |
41 | 播音与主持艺术 | 205 | 11 | 4103 |
41 | 播音与主持艺术 | 204 | 2 | 4105 |
41 | 播音与主持艺术 | 203 | 5 | 4110 |
41 | 播音与主持艺术 | 202 | 5 | 4115 |
41 | 播音与主持艺术 | 201 | 3 | 4118 |
41 | 播音与主持艺术 | 200 | 2 | 4120 |
41 | 播音与主持艺术 | 199 | 2 | 4122 |
41 | 播音与主持艺术 | 198 | 3 | 4125 |
41 | 播音与主持艺术 | 197 | 3 | 4128 |
41 | 播音与主持艺术 | 196 | 2 | 4130 |
41 | 播音与主持艺术 | 195 | 1 | 4131 |
41 | 播音与主持艺术 | 193 | 1 | 4132 |
41 | 播音与主持艺术 | 192 | 3 | 4135 |
41 | 播音与主持艺术 | 191 | 1 | 4136 |
41 | 播音与主持艺术 | 188 | 2 | 4138 |
41 | 播音与主持艺术 | 187 | 2 | 4140 |
41 | 播音与主持艺术 | 183 | 1 | 4141 |
41 | 播音与主持艺术 | 182 | 1 | 4142 |
41 | 播音与主持艺术 | 180 | 1 | 4143 |
41 | 播音与主持艺术 | 179 | 1 | 4144 |
41 | 播音与主持艺术 | 177 | 1 | 4145 |
41 | 播音与主持艺术 | 164 | 1 | 4146 |
41 | 播音与主持艺术 | 161 | 1 | 4147 |
41 | 播音与主持艺术 | 159 | 2 | 4149 |
41 | 播音与主持艺术 | 156 | 1 | 4150 |
41 | 播音与主持艺术 | 102 | 1 | 4151 |
41 | 播音与主持艺术 | 88 | 1 | 4152 |
41 | 播音与主持艺术 | 78 | 1 | 4153 |
41 | 播音与主持艺术 | 13 | 1 | 4154 |
41 | 播音与主持艺术 | 0 | 55 | 4209 |
- 立足职能职责 强化政治监督 ...
- 中华人民共和国监察官法
- 党史学习教育
- 应勇在全省党史学习教育动员...
- 教育部长陈宝生:扎实推进党...
- 习近平在党史学习教育动员大...
- 深入学习宣传习近平法治思想
- 切实把习近平法治思想贯彻落...
- 推进中国特色社会主义政治制
- 法治强则国强(金台锐评·全
- 中国共产党依宪执政的实践探
- 中央和国家机关工委印发《关...
- 高远务实的时代擘画——党的
- 中共中央关于制定国民经济和...
- 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省纪委监委出台《关于鼓...
- 为担当作为者撑起广阔蓝天—
- 庆祝党的生日,习近平这样安
- 充分认识颁布实施民法典重大...
- 政府工作报告
- 中办印发《通知》 持续解决...
- 习近平:坚决打赢疫情防控的
- 习近平主持召开中央全面依法
- 面对严峻斗争,习近平这样论
- 中共中央印发《关于加强党的...
- 中央和国家机关工委通知强调...
- 习近平:一以贯之全面从严治...
- 中央组织部印发《党委(党组...
- 中共中央印发《中国共产党党...
- 习近平:坚持和完善中国特色...