你的位置:首页 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文
2022年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈学类)
来源:湖北省教育考试院 日期:2022/1/25
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
3 | 舞蹈学类 | 265分及以上 | 64 | 64 |
3 | 舞蹈学类 | 264 | 6 | 70 |
3 | 舞蹈学类 | 263 | 8 | 78 |
3 | 舞蹈学类 | 262 | 9 | 87 |
3 | 舞蹈学类 | 261 | 19 | 106 |
3 | 舞蹈学类 | 260 | 10 | 116 |
3 | 舞蹈学类 | 259 | 11 | 127 |
3 | 舞蹈学类 | 258 | 18 | 145 |
3 | 舞蹈学类 | 257 | 8 | 153 |
3 | 舞蹈学类 | 256 | 16 | 169 |
3 | 舞蹈学类 | 255 | 16 | 185 |
3 | 舞蹈学类 | 254 | 19 | 204 |
3 | 舞蹈学类 | 253 | 13 | 217 |
3 | 舞蹈学类 | 252 | 18 | 235 |
3 | 舞蹈学类 | 251 | 17 | 252 |
3 | 舞蹈学类 | 250 | 24 | 276 |
3 | 舞蹈学类 | 249 | 31 | 307 |
3 | 舞蹈学类 | 248 | 22 | 329 |
3 | 舞蹈学类 | 247 | 31 | 360 |
3 | 舞蹈学类 | 246 | 25 | 385 |
3 | 舞蹈学类 | 245 | 31 | 416 |
3 | 舞蹈学类 | 244 | 26 | 442 |
3 | 舞蹈学类 | 243 | 36 | 478 |
3 | 舞蹈学类 | 242 | 33 | 511 |
3 | 舞蹈学类 | 241 | 44 | 555 |
3 | 舞蹈学类 | 240 | 39 | 594 |
3 | 舞蹈学类 | 239 | 47 | 641 |
3 | 舞蹈学类 | 238 | 40 | 681 |
3 | 舞蹈学类 | 237 | 44 | 725 |
3 | 舞蹈学类 | 236 | 63 | 788 |
3 | 舞蹈学类 | 235 | 49 | 837 |
3 | 舞蹈学类 | 234 | 51 | 888 |
3 | 舞蹈学类 | 233 | 52 | 940 |
3 | 舞蹈学类 | 232 | 61 | 1001 |
3 | 舞蹈学类 | 231 | 53 | 1054 |
3 | 舞蹈学类 | 230 | 59 | 1113 |
3 | 舞蹈学类 | 229 | 47 | 1160 |
3 | 舞蹈学类 | 228 | 52 | 1212 |
3 | 舞蹈学类 | 227 | 50 | 1262 |
3 | 舞蹈学类 | 226 | 45 | 1307 |
3 | 舞蹈学类 | 225 | 45 | 1352 |
3 | 舞蹈学类 | 224 | 50 | 1402 |
3 | 舞蹈学类 | 223 | 47 | 1449 |
3 | 舞蹈学类 | 222 | 47 | 1496 |
3 | 舞蹈学类 | 221 | 38 | 1534 |
3 | 舞蹈学类 | 220 | 39 | 1573 |
3 | 舞蹈学类 | 219 | 48 | 1621 |
3 | 舞蹈学类 | 218 | 24 | 1645 |
3 | 舞蹈学类 | 217 | 36 | 1681 |
3 | 舞蹈学类 | 216 | 35 | 1716 |
3 | 舞蹈学类 | 215 | 30 | 1746 |
3 | 舞蹈学类 | 214 | 26 | 1772 |
3 | 舞蹈学类 | 213 | 25 | 1797 |
3 | 舞蹈学类 | 212 | 29 | 1826 |
3 | 舞蹈学类 | 211 | 19 | 1845 |
3 | 舞蹈学类 | 210 | 22 | 1867 |
3 | 舞蹈学类 | 209 | 14 | 1881 |
3 | 舞蹈学类 | 208 | 17 | 1898 |
3 | 舞蹈学类 | 207 | 15 | 1913 |
3 | 舞蹈学类 | 206 | 10 | 1923 |
3 | 舞蹈学类 | 205 | 8 | 1931 |
3 | 舞蹈学类 | 204 | 15 | 1946 |
3 | 舞蹈学类 | 203 | 13 | 1959 |
3 | 舞蹈学类 | 202 | 4 | 1963 |
3 | 舞蹈学类 | 201 | 9 | 1972 |
3 | 舞蹈学类 | 200 | 5 | 1977 |
3 | 舞蹈学类 | 199 | 5 | 1982 |
3 | 舞蹈学类 | 198 | 1 | 1983 |
3 | 舞蹈学类 | 197 | 8 | 1991 |
3 | 舞蹈学类 | 196 | 5 | 1996 |
3 | 舞蹈学类 | 195 | 6 | 2002 |
3 | 舞蹈学类 | 194 | 6 | 2008 |
3 | 舞蹈学类 | 193 | 2 | 2010 |
3 | 舞蹈学类 | 192 | 5 | 2015 |
3 | 舞蹈学类 | 190 | 3 | 2018 |
3 | 舞蹈学类 | 189 | 3 | 2021 |
3 | 舞蹈学类 | 188 | 4 | 2025 |
3 | 舞蹈学类 | 187 | 2 | 2027 |
3 | 舞蹈学类 | 185 | 1 | 2028 |
3 | 舞蹈学类 | 184 | 1 | 2029 |
3 | 舞蹈学类 | 181 | 1 | 2030 |
3 | 舞蹈学类 | 180 | 1 | 2031 |
3 | 舞蹈学类 | 179 | 1 | 2032 |
3 | 舞蹈学类 | 177 | 2 | 2034 |
3 | 舞蹈学类 | 176 | 1 | 2035 |
3 | 舞蹈学类 | 175 | 1 | 2036 |
3 | 舞蹈学类 | 171 | 1 | 2037 |
3 | 舞蹈学类 | 169 | 1 | 2038 |
3 | 舞蹈学类 | 163 | 1 | 2039 |
3 | 舞蹈学类 | 157 | 1 | 2040 |
3 | 舞蹈学类 | 155 | 1 | 2041 |
3 | 舞蹈学类 | 0 | 12 | 2053 |
- 立足职能职责 强化政治监督 ...
- 中华人民共和国监察官法
- 党史学习教育
- 应勇在全省党史学习教育动员...
- 教育部长陈宝生:扎实推进党...
- 习近平在党史学习教育动员大...
- 深入学习宣传习近平法治思想
- 切实把习近平法治思想贯彻落...
- 推进中国特色社会主义政治制
- 法治强则国强(金台锐评·全
- 中国共产党依宪执政的实践探
- 中央和国家机关工委印发《关...
- 高远务实的时代擘画——党的
- 中共中央关于制定国民经济和...
- 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省纪委监委出台《关于鼓...
- 为担当作为者撑起广阔蓝天—
- 庆祝党的生日,习近平这样安
- 充分认识颁布实施民法典重大...
- 政府工作报告
- 中办印发《通知》 持续解决...
- 习近平:坚决打赢疫情防控的
- 习近平主持召开中央全面依法
- 面对严峻斗争,习近平这样论
- 中共中央印发《关于加强党的...
- 中央和国家机关工委通知强调...
- 习近平:一以贯之全面从严治...
- 中央组织部印发《党委(党组...
- 中共中央印发《中国共产党党...
- 习近平:坚持和完善中国特色...