你的位置:首页 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文
2022年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(音乐学类)
来源:湖北省教育考试院 日期:2022/1/25
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
2 | 音乐学类 | 271分及以上 | 55 | 55 |
2 | 音乐学类 | 270 | 8 | 63 |
2 | 音乐学类 | 269 | 15 | 78 |
2 | 音乐学类 | 268 | 20 | 98 |
2 | 音乐学类 | 267 | 12 | 110 |
2 | 音乐学类 | 266 | 20 | 130 |
2 | 音乐学类 | 265 | 25 | 155 |
2 | 音乐学类 | 264 | 26 | 181 |
2 | 音乐学类 | 263 | 29 | 210 |
2 | 音乐学类 | 262 | 32 | 242 |
2 | 音乐学类 | 261 | 43 | 285 |
2 | 音乐学类 | 260 | 44 | 329 |
2 | 音乐学类 | 259 | 62 | 391 |
2 | 音乐学类 | 258 | 49 | 440 |
2 | 音乐学类 | 257 | 48 | 488 |
2 | 音乐学类 | 256 | 55 | 543 |
2 | 音乐学类 | 255 | 48 | 591 |
2 | 音乐学类 | 254 | 58 | 649 |
2 | 音乐学类 | 253 | 70 | 719 |
2 | 音乐学类 | 252 | 76 | 795 |
2 | 音乐学类 | 251 | 72 | 867 |
2 | 音乐学类 | 250 | 77 | 944 |
2 | 音乐学类 | 249 | 76 | 1020 |
2 | 音乐学类 | 248 | 77 | 1097 |
2 | 音乐学类 | 247 | 91 | 1188 |
2 | 音乐学类 | 246 | 104 | 1292 |
2 | 音乐学类 | 245 | 111 | 1403 |
2 | 音乐学类 | 244 | 92 | 1495 |
2 | 音乐学类 | 243 | 85 | 1580 |
2 | 音乐学类 | 242 | 93 | 1673 |
2 | 音乐学类 | 241 | 98 | 1771 |
2 | 音乐学类 | 240 | 98 | 1869 |
2 | 音乐学类 | 239 | 81 | 1950 |
2 | 音乐学类 | 238 | 103 | 2053 |
2 | 音乐学类 | 237 | 90 | 2143 |
2 | 音乐学类 | 236 | 80 | 2223 |
2 | 音乐学类 | 235 | 70 | 2293 |
2 | 音乐学类 | 234 | 71 | 2364 |
2 | 音乐学类 | 233 | 71 | 2435 |
2 | 音乐学类 | 232 | 70 | 2505 |
2 | 音乐学类 | 231 | 82 | 2587 |
2 | 音乐学类 | 230 | 86 | 2673 |
2 | 音乐学类 | 229 | 63 | 2736 |
2 | 音乐学类 | 228 | 67 | 2803 |
2 | 音乐学类 | 227 | 63 | 2866 |
2 | 音乐学类 | 226 | 62 | 2928 |
2 | 音乐学类 | 225 | 50 | 2978 |
2 | 音乐学类 | 224 | 55 | 3033 |
2 | 音乐学类 | 223 | 46 | 3079 |
2 | 音乐学类 | 222 | 30 | 3109 |
2 | 音乐学类 | 221 | 43 | 3152 |
2 | 音乐学类 | 220 | 55 | 3207 |
2 | 音乐学类 | 219 | 36 | 3243 |
2 | 音乐学类 | 218 | 44 | 3287 |
2 | 音乐学类 | 217 | 33 | 3320 |
2 | 音乐学类 | 216 | 23 | 3343 |
2 | 音乐学类 | 215 | 37 | 3380 |
2 | 音乐学类 | 214 | 38 | 3418 |
2 | 音乐学类 | 213 | 33 | 3451 |
2 | 音乐学类 | 212 | 28 | 3479 |
2 | 音乐学类 | 211 | 22 | 3501 |
2 | 音乐学类 | 210 | 16 | 3517 |
2 | 音乐学类 | 209 | 22 | 3539 |
2 | 音乐学类 | 208 | 11 | 3550 |
2 | 音乐学类 | 207 | 16 | 3566 |
2 | 音乐学类 | 206 | 20 | 3586 |
2 | 音乐学类 | 205 | 21 | 3607 |
2 | 音乐学类 | 204 | 21 | 3628 |
2 | 音乐学类 | 203 | 10 | 3638 |
2 | 音乐学类 | 202 | 12 | 3650 |
2 | 音乐学类 | 201 | 10 | 3660 |
2 | 音乐学类 | 200 | 11 | 3671 |
2 | 音乐学类 | 199 | 9 | 3680 |
2 | 音乐学类 | 198 | 6 | 3686 |
2 | 音乐学类 | 197 | 7 | 3693 |
2 | 音乐学类 | 196 | 7 | 3700 |
2 | 音乐学类 | 195 | 6 | 3706 |
2 | 音乐学类 | 194 | 9 | 3715 |
2 | 音乐学类 | 193 | 4 | 3719 |
2 | 音乐学类 | 192 | 6 | 3725 |
2 | 音乐学类 | 191 | 7 | 3732 |
2 | 音乐学类 | 190 | 10 | 3742 |
2 | 音乐学类 | 189 | 9 | 3751 |
2 | 音乐学类 | 188 | 5 | 3756 |
2 | 音乐学类 | 187 | 6 | 3762 |
2 | 音乐学类 | 186 | 2 | 3764 |
2 | 音乐学类 | 185 | 5 | 3769 |
2 | 音乐学类 | 184 | 4 | 3773 |
2 | 音乐学类 | 183 | 8 | 3781 |
2 | 音乐学类 | 182 | 3 | 3784 |
2 | 音乐学类 | 181 | 8 | 3792 |
2 | 音乐学类 | 180 | 3 | 3795 |
2 | 音乐学类 | 179 | 3 | 3798 |
2 | 音乐学类 | 178 | 3 | 3801 |
2 | 音乐学类 | 177 | 1 | 3802 |
2 | 音乐学类 | 176 | 3 | 3805 |
2 | 音乐学类 | 175 | 4 | 3809 |
2 | 音乐学类 | 174 | 3 | 3812 |
2 | 音乐学类 | 173 | 2 | 3814 |
2 | 音乐学类 | 171 | 1 | 3815 |
2 | 音乐学类 | 170 | 1 | 3816 |
2 | 音乐学类 | 169 | 1 | 3817 |
2 | 音乐学类 | 168 | 1 | 3818 |
2 | 音乐学类 | 167 | 3 | 3821 |
2 | 音乐学类 | 165 | 1 | 3822 |
2 | 音乐学类 | 164 | 2 | 3824 |
2 | 音乐学类 | 163 | 1 | 3825 |
2 | 音乐学类 | 162 | 1 | 3826 |
2 | 音乐学类 | 161 | 4 | 3830 |
2 | 音乐学类 | 160 | 1 | 3831 |
2 | 音乐学类 | 159 | 4 | 3835 |
2 | 音乐学类 | 157 | 1 | 3836 |
2 | 音乐学类 | 155 | 1 | 3837 |
2 | 音乐学类 | 154 | 1 | 3838 |
2 | 音乐学类 | 152 | 2 | 3840 |
2 | 音乐学类 | 151 | 1 | 3841 |
2 | 音乐学类 | 149 | 1 | 3842 |
2 | 音乐学类 | 148 | 1 | 3843 |
2 | 音乐学类 | 147 | 1 | 3844 |
2 | 音乐学类 | 143 | 1 | 3845 |
2 | 音乐学类 | 142 | 1 | 3846 |
2 | 音乐学类 | 141 | 1 | 3847 |
2 | 音乐学类 | 140 | 1 | 3848 |
2 | 音乐学类 | 138 | 1 | 3849 |
2 | 音乐学类 | 136 | 1 | 3850 |
2 | 音乐学类 | 135 | 1 | 3851 |
2 | 音乐学类 | 132 | 1 | 3852 |
2 | 音乐学类 | 127 | 2 | 3854 |
2 | 音乐学类 | 126 | 1 | 3855 |
2 | 音乐学类 | 116 | 1 | 3856 |
2 | 音乐学类 | 115 | 1 | 3857 |
2 | 音乐学类 | 114 | 1 | 3858 |
2 | 音乐学类 | 108 | 1 | 3859 |
2 | 音乐学类 | 104 | 1 | 3860 |
2 | 音乐学类 | 102 | 1 | 3861 |
2 | 音乐学类 | 100 | 1 | 3862 |
2 | 音乐学类 | 98 | 1 | 3863 |
2 | 音乐学类 | 97 | 1 | 3864 |
2 | 音乐学类 | 47 | 1 | 3865 |
2 | 音乐学类 | 46 | 1 | 3866 |
2 | 音乐学类 | 41 | 1 | 3867 |
2 | 音乐学类 | 0 | 12 | 3879 |
- 立足职能职责 强化政治监督 ...
- 中华人民共和国监察官法
- 党史学习教育
- 应勇在全省党史学习教育动员...
- 教育部长陈宝生:扎实推进党...
- 习近平在党史学习教育动员大...
- 深入学习宣传习近平法治思想
- 切实把习近平法治思想贯彻落...
- 推进中国特色社会主义政治制
- 法治强则国强(金台锐评·全
- 中国共产党依宪执政的实践探
- 中央和国家机关工委印发《关...
- 高远务实的时代擘画——党的
- 中共中央关于制定国民经济和...
- 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省纪委监委出台《关于鼓...
- 为担当作为者撑起广阔蓝天—
- 庆祝党的生日,习近平这样安
- 充分认识颁布实施民法典重大...
- 政府工作报告
- 中办印发《通知》 持续解决...
- 习近平:坚决打赢疫情防控的
- 习近平主持召开中央全面依法
- 面对严峻斗争,习近平这样论
- 中共中央印发《关于加强党的...
- 中央和国家机关工委通知强调...
- 习近平:一以贯之全面从严治...
- 中央组织部印发《党委(党组...
- 中共中央印发《中国共产党党...
- 习近平:坚持和完善中国特色...