你的位置:首页 >> 普通高考 >> 艺术统考 >> 正文
2022年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表演)
来源:湖北省教育考试院 日期:2022/1/25
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
43 | 表演 | 248分及以上 | 64 | 64 |
43 | 表演 | 247 | 11 | 75 |
43 | 表演 | 246 | 19 | 94 |
43 | 表演 | 245 | 14 | 108 |
43 | 表演 | 244 | 15 | 123 |
43 | 表演 | 243 | 10 | 133 |
43 | 表演 | 242 | 14 | 147 |
43 | 表演 | 241 | 21 | 168 |
43 | 表演 | 240 | 26 | 194 |
43 | 表演 | 239 | 19 | 213 |
43 | 表演 | 238 | 32 | 245 |
43 | 表演 | 237 | 35 | 280 |
43 | 表演 | 236 | 39 | 319 |
43 | 表演 | 235 | 45 | 364 |
43 | 表演 | 234 | 36 | 400 |
43 | 表演 | 233 | 45 | 445 |
43 | 表演 | 232 | 49 | 494 |
43 | 表演 | 231 | 49 | 543 |
43 | 表演 | 230 | 56 | 599 |
43 | 表演 | 229 | 51 | 650 |
43 | 表演 | 228 | 63 | 713 |
43 | 表演 | 227 | 57 | 770 |
43 | 表演 | 226 | 35 | 805 |
43 | 表演 | 225 | 53 | 858 |
43 | 表演 | 224 | 49 | 907 |
43 | 表演 | 223 | 58 | 965 |
43 | 表演 | 222 | 61 | 1026 |
43 | 表演 | 221 | 48 | 1074 |
43 | 表演 | 220 | 50 | 1124 |
43 | 表演 | 219 | 46 | 1170 |
43 | 表演 | 218 | 37 | 1207 |
43 | 表演 | 217 | 60 | 1267 |
43 | 表演 | 216 | 41 | 1308 |
43 | 表演 | 215 | 33 | 1341 |
43 | 表演 | 214 | 35 | 1376 |
43 | 表演 | 213 | 30 | 1406 |
43 | 表演 | 212 | 35 | 1441 |
43 | 表演 | 211 | 29 | 1470 |
43 | 表演 | 210 | 34 | 1504 |
43 | 表演 | 209 | 34 | 1538 |
43 | 表演 | 208 | 40 | 1578 |
43 | 表演 | 207 | 25 | 1603 |
43 | 表演 | 206 | 24 | 1627 |
43 | 表演 | 205 | 21 | 1648 |
43 | 表演 | 204 | 19 | 1667 |
43 | 表演 | 203 | 16 | 1683 |
43 | 表演 | 202 | 22 | 1705 |
43 | 表演 | 201 | 15 | 1720 |
43 | 表演 | 200 | 13 | 1733 |
43 | 表演 | 199 | 11 | 1744 |
43 | 表演 | 198 | 3 | 1747 |
43 | 表演 | 197 | 15 | 1762 |
43 | 表演 | 196 | 13 | 1775 |
43 | 表演 | 195 | 8 | 1783 |
43 | 表演 | 194 | 11 | 1794 |
43 | 表演 | 193 | 4 | 1798 |
43 | 表演 | 192 | 3 | 1801 |
43 | 表演 | 191 | 3 | 1804 |
43 | 表演 | 190 | 1 | 1805 |
43 | 表演 | 189 | 3 | 1808 |
43 | 表演 | 188 | 3 | 1811 |
43 | 表演 | 187 | 2 | 1813 |
43 | 表演 | 186 | 3 | 1816 |
43 | 表演 | 185 | 2 | 1818 |
43 | 表演 | 184 | 1 | 1819 |
43 | 表演 | 182 | 1 | 1820 |
43 | 表演 | 181 | 1 | 1821 |
43 | 表演 | 180 | 1 | 1822 |
43 | 表演 | 178 | 2 | 1824 |
43 | 表演 | 173 | 1 | 1825 |
43 | 表演 | 168 | 1 | 1826 |
43 | 表演 | 167 | 1 | 1827 |
43 | 表演 | 165 | 1 | 1828 |
43 | 表演 | 148 | 1 | 1829 |
43 | 表演 | 37 | 1 | 1830 |
43 | 表演 | 0 | 21 | 1851 |
- 立足职能职责 强化政治监督 ...
- 中华人民共和国监察官法
- 党史学习教育
- 应勇在全省党史学习教育动员...
- 教育部长陈宝生:扎实推进党...
- 习近平在党史学习教育动员大...
- 深入学习宣传习近平法治思想
- 切实把习近平法治思想贯彻落...
- 推进中国特色社会主义政治制
- 法治强则国强(金台锐评·全
- 中国共产党依宪执政的实践探
- 中央和国家机关工委印发《关...
- 高远务实的时代擘画——党的
- 中共中央关于制定国民经济和...
- 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大
- 湖北省纪委监委出台《关于鼓...
- 为担当作为者撑起广阔蓝天—
- 庆祝党的生日,习近平这样安
- 充分认识颁布实施民法典重大...
- 政府工作报告
- 中办印发《通知》 持续解决...
- 习近平:坚决打赢疫情防控的
- 习近平主持召开中央全面依法
- 面对严峻斗争,习近平这样论
- 中共中央印发《关于加强党的...
- 中央和国家机关工委通知强调...
- 习近平:一以贯之全面从严治...
- 中央组织部印发《党委(党组...
- 中共中央印发《中国共产党党...
- 习近平:坚持和完善中国特色...