你的位置:首页 >> 普通高考 >> 艺术考试 >> 正文
湖北省2017年普通高校招收高水平艺术团测试考生信息公示
来源:湖北省教育考试院 日期:2017/1/19
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
1 | 1 | 17420106150364 | 孙嘉木 | 男 | 20000118 | 华中师范大学第一附属中学 | 管乐(单簧管) |
2 | 2 | 17420106150613 | 李丹岑 | 男 | 19990712 | 华中师范大学第一附属中学 | 管乐(单簧管) |
3 | 3 | 17420104870206 | 程轶彪 | 男 | 19981124 | 武汉市第一职业教育中心 | 管乐(萨克斯) |
4 | 4 | 17420106152973 | 邹子博 | 男 | 19990603 | 湖北省武昌实验中学分校 | 管乐(萨克斯) |
5 | 5 | 17420102110344 | 张君健 | 男 | 19990429 | 武汉市实验学校 | 管乐(小号) |
6 | 6 | 17420106150784 | 余雪盟 | 男 | 20000201 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 管乐(圆号) |
7 | 7 | 17420103110236 | 曾梓睿 | 女 | 19990515 | 武汉外国语学校国际部 | 管乐(长笛) |
8 | 8 | 17420106110669 | 林佳璇 | 女 | 19990507 | 湖北省武昌实验中学 | 管乐(长笛) |
9 | 9 | 17420106151457 | 向钰祺 | 女 | 19981205 | 湖北省水果湖高级中学 | 管乐(长笛) |
10 | 10 | 17420102151099 | 彭良圣 | 男 | 19990329 | 武汉市汉铁高级中学 | 管乐(长号) |
11 | 11 | 17420111150532 | 李远喆 | 男 | 19981214 | 武汉市长虹中学 | 管乐(长号) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
12 | 1 | 17420106150039 | 胡玄宇 | 男 | 19990331 | 华中师范大学第一附属中学 | 民乐及打击乐(定音鼓) |
13 | 2 | 17420106150856 | 肖子瞻 | 男 | 19990921 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 民乐及打击乐(二胡) |
14 | 3 | 17420106151811 | 陈纪婕 | 女 | 19990619 | 武昌文华中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
15 | 4 | 17420801110170 | 喻千慧 | 女 | 20000405 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
16 | 5 | 17421002113015 | 邓昶 | 女 | 19990122 | 湖北省沙市中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
17 | 6 | 17429401112137 | 黄舒馨 | 女 | 20000710 | 仙桃市第一中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
18 | 7 | 17429401112348 | 熊芷璐 | 女 | 19980828 | 仙桃市第一中学 | 民乐及打击乐(二胡) |
19 | 8 | 17420102152041 | 杨阳 | 女 | 19981205 | 武汉市民族中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
20 | 9 | 17420106151506 | 王璇妮 | 女 | 19990214 | 湖北省水果湖高级中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
21 | 10 | 17420107150330 | 李雨薇 | 女 | 19990219 | 武汉市武钢三中 | 民乐及打击乐(古筝) |
22 | 11 | 17420107150781 | 朱殊同 | 女 | 19991014 | 武钢三中国际部 | 民乐及打击乐(古筝) |
23 | 12 | 17420381150320 | 齐若涵 | 女 | 19990717 | 丹江口市第一中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
24 | 13 | 17420801150862 | 张素莛 | 女 | 19991025 | 荆门市龙泉中学 | 民乐及打击乐(古筝) |
25 | 14 | 17420201151358 | 戚子扬 | 男 | 19991018 | 黄石市有色第一中学 | 民乐及打击乐(架子鼓) |
26 | 15 | 17420107151289 | 幸思元 | 男 | 19990722 | 武汉市钢城第十六中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
27 | 16 | 17420103110100 | 张胤熙 | 女 | 19990623 | 武汉市第一中学国际部 | 民乐及打击乐(琵琶) |
28 | 17 | 17420105110247 | 周逸文 | 女 | 19990405 | 武汉市弘桥中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
29 | 18 | 17420107110111 | 李紫漪 | 女 | 19981208 | 武汉市武钢三中 | 民乐及打击乐(琵琶) |
30 | 19 | 17420111151066 | 王誉竹 | 女 | 19990410 | 华中科技大学附属中学 | 民乐及打击乐(琵琶) |
31 | 20 | 17420102150384 | 张皓然 | 男 | 19981220 | 武汉市第二中学 | 民乐及打击乐(笙) |
32 | 21 | 17420106150457 | 郑文睿 | 男 | 19990820 | 华中师范大学第一附属中学 | 民乐及打击乐(小军鼓) |
33 | 22 | 17420104150242 | 朱昭霖 | 女 | 19990909 | 武汉市第十一中学 | 民乐及打击乐(中阮) |
34 | 23 | 17421002113053 | 张珞萌 | 女 | 19990811 | 湖北省沙市中学 | 民乐及打击乐(中阮) |
35 | 24 | 17420103150495 | 张楚玥 | 女 | 20000331 | 武汉外国语学校 | 民乐及打击乐(中阮) |
36 | 25 | 17420117110054 | 张鑫月 | 女 | 19980318 | 武汉市新洲区第三中学 | 民乐及打击乐(竹笛) |
37 | 26 | 17420581110174 | 涂萱 | 女 | 19990318 | 湖北省宜都市第一中学 | 民乐及打击乐(竹笛) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
38 | 1 | 17420106150238 | 郭振宇 | 男 | 19990524 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐类 |
39 | 2 | 17420106150310 | 郭振航 | 男 | 19990524 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐类 |
40 | 3 | 17420106151214 | 崔璨 | 男 | 19990109 | 武汉中学 | 声乐类 |
41 | 4 | 17420106170035 | 全昱东 | 男 | 19990106 | 湖北省水果湖高级中学 | 声乐类 |
42 | 5 | 17420106170123 | 胡乐天 | 男 | 19990610 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐类 |
43 | 6 | 17420107150571 | 赵柏衡 | 男 | 19990810 | 武汉市武钢三中 | 声乐类 |
44 | 7 | 17420112130020 | 杨品 | 男 | 19980120 | 武汉市吴家山中学 | 声乐类 |
45 | 8 | 17420112130048 | 石高俊 | 男 | 19980815 | 武汉市吴家山中学 | 声乐类 |
46 | 9 | 17420106110668 | 答嘉逸 | 女 | 19990814 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐类 |
47 | 10 | 17420106150140 | 刘明喆 | 女 | 19990629 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐类 |
48 | 11 | 17420107110120 | 李田昕 | 女 | 19990608 | 武汉市武钢三中 | 声乐类 |
49 | 12 | 17420107170038 | 秦涵欢 | 女 | 19990901 | 武汉市钢城第四中学 | 声乐类 |
50 | 13 | 17420111110031 | 陈琬璐 | 女 | 19990926 | 武汉市洪山高级中学 | 声乐类 |
51 | 14 | 17420112130019 | 徐莹 | 女 | 19980408 | 武汉市吴家山中学 | 声乐类 |
52 | 15 | 17420112130023 | 朱晓雨 | 女 | 19990401 | 武汉市吴家山中学 | 声乐类 |
53 | 16 | 17420112130330 | 程睿妍 | 女 | 19990806 | 蕲春县英才学校 | 声乐类 |
54 | 17 | 17420222170021 | 黄斫雅 | 女 | 20000313 | 阳新县第一中学 | 声乐类 |
55 | 18 | 17420801110052 | 文紫瑞 | 女 | 19990407 | 荆门市龙泉中学 | 声乐类 |
56 | 19 | 17429501130059 | 王心怡 | 女 | 20000322 | 湖北省潜江中学 | 声乐类 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
57 | 1 | 17420103130018 | 屈元媛 | 女 | 19990303 | 武汉外国语学校国际部 | 舞蹈类 |
58 | 2 | 17420105130061 | 郑笑语 | 女 | 20000609 | 武汉市建港中学 | 舞蹈类 |
59 | 3 | 17420105130343 | 林暖 | 女 | 19990216 | 武汉市第三中学 | 舞蹈类 |
60 | 4 | 17420106130365 | 付玥琪 | 女 | 19990506 | 武汉市东湖中学 | 舞蹈类 |
61 | 5 | 17420106152797 | 叶翁婉月 | 女 | 19990921 | 湖北省武昌实验中学 | 舞蹈类 |
62 | 6 | 17420106152941 | 田诺纯 | 女 | 19990801 | 湖北省武昌实验中学 | 舞蹈类 |
63 | 7 | 17420107110079 | 张凝玥 | 女 | 20000327 | 武汉市第四十九中学 | 舞蹈类 |
64 | 8 | 17420115110090 | 张雯 | 女 | 20000126 | 武汉市江夏区第一中学 | 舞蹈类 |
65 | 9 | 17420115150530 | 郑宸宇 | 女 | 20000302 | 武汉市江夏区第一中学 | 舞蹈类 |
66 | 10 | 17421003130700 | 窦嘉贝 | 女 | 19991016 | 荆州外国语学校 | 舞蹈类 |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
67 | 1 | 17420106110056 | 万茹冰 | 女 | 19990312 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐及键盘乐(大提琴) |
68 | 2 | 17421002133022 | 魏诗惠 | 女 | 20000707 | 湖北省沙市中学 | 弦乐及键盘乐(大提琴) |
69 | 3 | 17420501150131 | 席浩淞 | 男 | 19990615 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 弦乐及键盘乐(二胡) |
70 | 4 | 17420104150318 | 姚力中 | 男 | 20000327 | 武汉市第十一中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
71 | 5 | 17420106151507 | 廖久天 | 男 | 19990907 | 湖北省水果湖高级中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
72 | 6 | 17420107150196 | 李子健 | 男 | 19990920 | 武汉市第四十九中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
73 | 7 | 17420107170030 | 杨定昆 | 男 | 19980820 | 武汉市钢城第四中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
74 | 8 | 17420111170206 | 吴昊闻 | 男 | 19990226 | 武汉市马房山中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
75 | 9 | 17420201151859 | 程敏谦 | 男 | 19990805 | 湖北省黄石市第二中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
76 | 10 | 17420103110157 | 魏昕玥 | 女 | 19990824 | 武汉外国语学校 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
77 | 11 | 17420103110176 | 胡芊芊 | 女 | 19991228 | 武汉外国语学校 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
78 | 12 | 17420103150480 | 董明玥 | 女 | 19990814 | 武汉外国语学校 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
79 | 13 | 17420501110055 | 易斯璐 | 女 | 19991008 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
80 | 14 | 17429501150186 | 唐智立 | 女 | 19991103 | 湖北省潜江中学 | 弦乐及键盘乐(钢琴) |
81 | 15 | 17420106150021 | 夏笛松 | 男 | 19990311 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
82 | 16 | 17420106150329 | 熊英竹 | 男 | 19990326 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
83 | 17 | 17420106150755 | 赵鸣宇 | 男 | 20000701 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
84 | 18 | 17420107150410 | 曹健晔 | 男 | 19990823 | 武汉市武钢三中 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
85 | 19 | 17420111170023 | 彭陈万里 | 男 | 19990913 | 武汉市洪山高级中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
86 | 20 | 17421002113059 | 陈汇文 | 男 | 19990226 | 湖北省沙市中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
87 | 21 | 17420106110221 | 肖亚琛 | 女 | 20000222 | 湖北大学附属中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
88 | 22 | 17420106150208 | 江泉 | 女 | 20000228 | 华中师范大学第一附属中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
89 | 23 | 17420106150832 | 柯筱婧 | 女 | 19990828 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
90 | 24 | 17420801110182 | 朱梓睿 | 女 | 19991028 | 荆门市龙泉中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
91 | 25 | 17420801150302 | 熊予涵 | 女 | 20000402 | 荆门市龙泉中学 | 弦乐及键盘乐(小提琴) |
92 | 26 | 17421083150939 | 单文达 | 男 | 19990209 | 洪湖市第一中学 | 弦乐及键盘乐(中提琴) |
93 | 27 | 17420107150768 | 朱纹萱 | 女 | 19991114 | 武钢三中国际部 | 弦乐及键盘乐(中提琴) |
总序号 | 序号 | 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目 |
94 | 1 | 17420102150980 | 桂世超 | 男 | 19990825 | 武汉市汉铁高级中学 | 综艺类-节目主持 |
95 | 2 | 17420106151414 | 贺子铭 | 男 | 19990428 | 湖北大学附属中学 | 综艺类-节目主持 |
96 | 3 | 17420111130475 | 赵成龙 | 男 | 19990319 | 武汉市马房山中学 | 综艺类-节目主持 |
97 | 4 | 17420115170003 | 祝天赐 | 男 | 19990823 | 武汉市江夏区第一中学 | 综艺类-节目主持 |
98 | 5 | 17420106110625 | 张洁雯 | 女 | 19990703 | 湖北省武昌实验中学 | 综艺类-节目主持 |
99 | 6 | 17420106130256 | 杨蕗瑗 | 女 | 19990321 | 湖北省水果湖高级中学 | 综艺类-节目主持 |
100 | 7 | 17420106170118 | 邹玥滢 | 女 | 19991222 | 湖北省武昌实验中学 | 综艺类-节目主持 |
101 | 8 | 17420111110666 | 蒙怡菲 | 女 | 19990713 | 武汉大学附属中学 | 综艺类-节目主持 |
102 | 9 | 17420201170093 | 黄佳瑜 | 女 | 19990810 | 湖北省黄石市第二中学 | 综艺类-节目主持 |
103 | 10 | 17429501130327 | 黄刘慧子 | 女 | 19990615 | 潜江市竹根滩高级中学 | 综艺类-戏剧(含小品) |

- 庆祝改革开放40周年专栏
- “大就要有大的样子”——献
- 王沪宁:乘新时代东风 放飞
- 汪洋:切实加强政协系统党的...
- 人民日报社论:向人类最伟大
- 习近平在纪念马克思诞辰200
- 权威论坛:马克思主义依然深
- 任仲平:他的英名和事业永世...
- 纪念马克思诞辰200周年大会...
- 国办印发《2018年政务公开工
- 穆虹:建立健全党对重大工作
- 尤权:推动我国新型政党制度
- 习近平:加强和改善党对全面...
- 赵乐际:忠实履行党章宪法赋...
- 孙春兰:全面加强党对教育工...
- 中华人民共和国监察法
- 中国人民政治协商会议章程修
- 中国人民政治协商会议章程修
- 中国人民政治协商会议章程
- 栗战书:使全体人民成为宪法...
- 每一个人都是新时代的奋斗者
- 监察法颁布 反腐开新篇:四
- 习近平新时代中国特色社会主
- 坚定不移把教育系统全面从严
- 栗战书在第十三届全国人民代
- 国务院26个组成部门最新“一
- 丁薛祥:深化党和国家机构改...
- 刘鹤:深化党和国家机构改革
- 军报:为新时代中国特色社会
- 一张图,带你看懂《宪法修正