2025年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(舞蹈类)

发布日期:2025/2/8 来源:湖北省教育考试院

科类代码

科类名称

分数

人数

累计人数

02 舞蹈类 ≥274 6 15
02 舞蹈类 273 3 18
02 舞蹈类 272 7 25
02 舞蹈类 271 4 29
02 舞蹈类 270 8 37
02 舞蹈类 269 3 40
02 舞蹈类 268 8 48
02 舞蹈类 267 4 52
02 舞蹈类 266 7 59
02 舞蹈类 265 9 68
02 舞蹈类 264 11 79
02 舞蹈类 263 7 86
02 舞蹈类 262 8 94
02 舞蹈类 261 16 110
02 舞蹈类 260 17 127
02 舞蹈类 259 11 138
02 舞蹈类 258 15 153
02 舞蹈类 257 11 164
02 舞蹈类 256 16 180
02 舞蹈类 255 16 196
02 舞蹈类 254 15 211
02 舞蹈类 253 15 226
02 舞蹈类 252 22 248
02 舞蹈类 251 20 268
02 舞蹈类 250 18 286
02 舞蹈类 249 18 304
02 舞蹈类 248 33 337
02 舞蹈类 247 29 366
02 舞蹈类 246 21 387
02 舞蹈类 245 37 424
02 舞蹈类 244 34 458
02 舞蹈类 243 34 492
02 舞蹈类 242 41 533
02 舞蹈类 241 33 566
02 舞蹈类 240 42 608
02 舞蹈类 239 35 643
02 舞蹈类 238 29 672
02 舞蹈类 237 40 712
02 舞蹈类 236 45 757
02 舞蹈类 235 30 787
02 舞蹈类 234 40 827
02 舞蹈类 233 47 874
02 舞蹈类 232 46 920
02 舞蹈类 231 24 944
02 舞蹈类 230 34 978
02 舞蹈类 229 42 1020
02 舞蹈类 228 34 1054
02 舞蹈类 227 37 1091
02 舞蹈类 226 37 1128
02 舞蹈类 225 41 1169
02 舞蹈类 224 42 1211
02 舞蹈类 223 40 1251
02 舞蹈类 222 34 1285
02 舞蹈类 221 31 1316
02 舞蹈类 220 32 1348
02 舞蹈类 219 26 1374
02 舞蹈类 218 26 1400
02 舞蹈类 217 29 1429
02 舞蹈类 216 24 1453
02 舞蹈类 215 23 1476
02 舞蹈类 214 17 1493
02 舞蹈类 213 27 1520
02 舞蹈类 212 17 1537
02 舞蹈类 211 19 1556
02 舞蹈类 210 20 1576
02 舞蹈类 209 15 1591
02 舞蹈类 208 14 1605
02 舞蹈类 207 6 1611
02 舞蹈类 206 15 1626
02 舞蹈类 205 8 1634
02 舞蹈类 204 13 1647
02 舞蹈类 203 7 1654
02 舞蹈类 202 7 1661
02 舞蹈类 201 6 1667
02 舞蹈类 200 14 1681
02 舞蹈类 199 3 1684
02 舞蹈类 198 3 1687
02 舞蹈类 197 4 1691
02 舞蹈类 196 2 1693
02 舞蹈类 195 5 1698
02 舞蹈类 194 2 1700
02 舞蹈类 193 1 1701
02 舞蹈类 192 1 1702
02 舞蹈类 191 2 1704
02 舞蹈类 190 3 1707
02 舞蹈类 188 2 1709
02 舞蹈类 186 2 1711
02 舞蹈类 184 2 1713
02 舞蹈类 181 1 1714
02 舞蹈类 180 1 1715
02 舞蹈类 178 1 1716
02 舞蹈类 174 1 1717
02 舞蹈类 173 1 1718
02 舞蹈类 171 1 1719
02 舞蹈类 160 1 1720
02 舞蹈类 156 1 1721
02 舞蹈类 155 1 1722
02 舞蹈类 103 1 1723
02 舞蹈类 0 5 1728
打印本页 导出pdf 关闭页面