2023年湖北省艺术类统考成绩一分一段表(表演)

发布日期:2023/1/16 来源:湖北省教育考试院
分数 人数 累计人数
250分及以上 56 56
249 18 74
248 16 90
247 15 105
246 10 115
245 22 137
244 28 165
243 29 194
242 29 223
241 30 253
240 36 289
239 42 331
238 47 378
237 51 429
236 41 470
235 51 521
234 65 586
233 65 651
232 56 707
231 51 758
230 47 805
229 52 857
228 60 917
227 52 969
226 57 1026
225 66 1092
224 54 1146
223 53 1199
222 37 1236
221 44 1280
220 55 1335
219 51 1386
218 31 1417
217 27 1444
216 36 1480
215 40 1520
214 31 1551
213 22 1573
212 27 1600
211 16 1616
210 20 1636
209 18 1654
208 14 1668
207 14 1682
206 11 1693
205 12 1705
204 14 1719
203 11 1730
202 9 1739
201 10 1749
200 7 1756
199 3 1759
198 6 1765
197 12 1777
196 2 1779
195 5 1784
194 1 1785
193 2 1787
192 2 1789
191 2 1791
190 2 1793
189 6 1799
188 3 1802
187 1 1803
186 2 1805
185 5 1810
183 2 1812
182 2 1814
181 1 1815
180 1 1816
179 3 1819
177 1 1820
174 1 1821
172 1 1822
169 2 1824
167 1 1825
166 1 1826
154 1 1827
136 1 1828
0 62 1890
打印本页 导出pdf 关闭页面