2013年外省艺术校考报名、考试时间安排(非美术类)

发布日期:2012/12/13 来源:湖北省教育考试院

2013年外省艺术校考报名、考试时间安排(非美术类)

  院校名称 国标代码 报名起始日期 报名截止日期 考试起始日期 考试截止日期
1 南京艺术学院 10331 2013-01-04 2013-01-05 2013-01-08 2013-01-09
2 西南石油大学 10615 2013-01-04 2013-01-05 2013-01-08 2013-01-09
3 宝鸡文理学院 10721 2013-01-05 2013-01-06 2013-01-09 2013-01-10
4 河北传媒学院 12784 2013-01-06 2013-01-07 2013-01-10 2013-01-11
5 内江师范学院 10640 2013-01-07 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-11
6 邵阳学院 10547 2013-01-07 2013-01-08 2013-01-11 2013-01-11
7 赣南师范学院 10418 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-12
8 湘南学院   10545 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-12
9 广西艺术学院 10607 2013-01-08 2013-01-09 2013-01-12 2013-01-13
10 湖南城市学院 11527 2013-01-09 2013-01-10 2013-01-13 2013-01-13
11 渭南师范学院 10723 2013-01-09 2013-01-10 2013-01-13 2013-01-13
12 宜春学院 10417 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-14 2013-01-15
13 首都师范大学科德学院 13629 2013-01-10 2013-01-11 2013-01-14 2013-01-15
14 湖南师范大学 10542 2013-01-11 2013-01-12 2013-01-15 2013-01-16
15 成都学院 11079 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-16
16 新疆艺术学院 10768 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-17
17 大连艺术学院 13599 2013-01-12 2013-01-13 2013-01-16 2013-01-16
18 贵州民族大学 10672 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-03-18
19 江西财经大学 10421 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-01-19
20 南昌大学 10403 2013-01-14 2013-01-15 2013-01-18 2013-01-19
21 广州体育学院 10585 2013-01-15 2013-01-16 2013-01-19 2013-01-20
22 广西民族大学 10608 2013-01-16 2013-01-17 2013-01-20 2013-01-21
23 上饶师范学院 10416 2013-01-16 2013-01-17 2013-01-20 2013-01-20
24 苏州大学 10285 2013-01-17 2013-01-18 2013-01-21 2013-01-22
25 浙江传媒学院 11647 2013-01-17 2013-01-18 2013-01-21 2013-01-27
26 成都理工大学 10616 2013-01-18 2013-01-19 2013-01-22 2013-01-23
27 长春师范学院 10205 2013-01-19 2013-01-20 2013-01-23 2013-01-23
28 许昌学院 10480 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-24
29 广东海洋大学 10566 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-25
30 长沙学院 11077 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-24 2013-01-24
31 江西农业大学 10410 2013-01-20 2013-01-21 2013-01-25 2013-01-25
32 四川音乐学院 10654 2013-01-22 2013-01-23 2013-01-26 2013-01-27
33 南昌航空大学 10406 2013-01-23 2013-01-24 2013-01-27 2013-01-27
34 九江学院 11843 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-28 2013-01-29
35 深圳大学 10590 2013-01-24 2013-01-25 2013-01-28 2013-01-29
36 东华理工大学 10405 2013-01-26 2013-01-27 2013-01-30 2013-01-30
37 广东商学院 10592 2013-01-26 2013-01-27 2013-01-30 2013-01-31
38 华东师范大学 10269 2013-01-27 2013-01-28 2013-01-31 2013-02-03
39 黄淮学院 10918 2013-01-28 2013-01-29 2013-02-01 2013-02-02
40 红河学院 10687 2013-01-28 2013-01-29 2013-02-01 2013-02-01
41 扬州大学 11117 2013-01-29 2013-01-30 2013-02-02 2013-02-02
42 中南大学 10533 2013-01-30 2013-01-31 2013-02-03 2013-02-04
43 沈阳音乐学院 10177 2013-01-30 2013-01-31 2013-02-03 2013-02-04
44 云南艺术学院 10690 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-04 2013-02-05
45 江西师范大学 10414 2013-01-31 2013-02-01 2013-02-05 2013-02-05
46 成都理工大学广播影视学院  13669 2013-02-18 2013-02-19 2013-02-22 2013-02-23
47 南京航空航天大学 10287 2013-02-18 2013-02-19 2013-02-22 2013-02-22
48 吉林动画学院 13607 2013-02-19 2013-02-20 2013-02-23 2013-02-23
49 河南大学 10475 2013-02-20 2013-02-21 2013-02-24 2013-02-25
50 四川音乐学院绵阳艺术学院 14043 2013-02-20 2013-02-21 2013-02-24 2013-02-24
51 重庆邮电大学 10617 2013-02-21 2013-02-22 2013-02-25 2013-02-25
52 白城师范学院 10206 2013-02-22 2013-02-23 2013-02-26 2013-02-26
53 洛阳师范学院 10482 2013-02-22 2013-02-23 2013-02-26 2013-02-27
54 四川外语学院 10650 2013-02-23 2013-02-24 2013-02-27 2013-02-28
55 云南师范大学 10681 2013-02-24 2013-02-25 2013-02-28 2013-03-01
56 湖南女子学院 11538 2013-02-25 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01
57 重庆文理学院 10642 2013-02-25 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01
58 浙江科技学院 11057 2013-02-26 2013-2-27 2013-03-02 2013-03-02
59 海南师范大学 11658 2013-02-27 2013-02-28 2013-03-03 2013-03-04
60 南京师范大学 10319 2013-02-27 2013-02-28 2013-03-03 2013-03-04
61 衡水学院 10101 2013-03-01 2013-03-02 2013-03-05 2013-03-06
62 华南农业大学 10564 2013-02-28 2013-03-01 2013-03-05 2013-03-05
63 中北大学 10110 2013-03-04 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-08
64 信阳师范学院 10477 2013-03-04 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-09
65 厦门理工学院 11062 2013-03-07 2013-03-08 2013-03-11 2013-03-11
66 广西大学 13638 2013-3-10 2013-3-11 2013-3-14 2013-3-14
67 五邑大学 11349 2013-03-11 2013-03-12 2013-03-15 2013-03-15
68 黔南民族师范学院 10670 2013-03-11 2013-03-12 2013-03-15 2013-03-15
注:具体考试时间和考试地点以准考证公示的时间为准。
打印本页 导出pdf 关闭页面