2013年外省艺术校考报名、考试时间安排(美术类)

发布日期:2012/12/13 来源:湖北省教育考试院

2013年外省艺术校考报名、考试时间安排(美术类)

  院校名称 国标代码 报名起始日期 报名截止日期 考试起始日期 考试截止日期
1 福州大学 10386 2013-1-3 2013-1-4 2013-1-8 2013-1-8
2 华南师范大学 10574 2013-1-3 2013-1-4 2013-1-8 2013-1-8
3 广西艺术学院 10607 2013-1-4 2013-1-5 2013-1-9 2013-1-10
4 南京艺术学院 10331 2013-1-4 2013-1-5 2013-1-9 2013-1-9
5 福建师范大学 10394 2013-1-5 2013-1-6 2013-1-10 2013-1-10
6 兰州商学院 10741 2013-1-6 2013-1-7 2013-1-11 2013-1-11
7 西安理工大学 10700 2013-1-6 2013-1-7 2013-1-11 2013-1-11
8 长沙理工大学 10536 2013-1-7 2013-1-8 2013-1-12 2013-1-12
9 江苏大学 10299 2013-1-7 2013-1-8 2013-1-12 2013-1-12
10 华东交通大学 10404 2013-1-8 2013-1-9 2013-1-13 2013-1-13
11 西安石油大学 10705 2013-1-8 2013-1-9 2013-1-13 2013-1-13
12 河北工业大学 10080 2013-1-9 2013-1-10 2013-1-14 2013-1-14
13 江西财经大学 10421 2013-1-9 2013-1-10 2013-1-14 2013-1-14
14 安徽大学 10357 2013-1-10 2013-1-11 2013-1-15 2013-1-15
15 中央民族大学 10052 2013-1-10 2013-1-11 2013-1-15 2013-1-15
16 西北农林科技大学 10712 2013-1-11 2013-1-12 2013-1-16 2013-1-16
17 新疆艺术学院 10768 2013-1-11 2013-1-12 2013-1-16 2013-1-16
18 贵州大学 10657 2013-1-12 2013-1-13 2013-1-17 2013-1-17
19 南昌大学 10403 2013-1-12 2013-1-13 2013-1-17 2013-1-17
20 石家庄铁道大学 10107 2013-1-13 2013-1-14 2013-1-18 2013-1-18
21 天津城市建设学院 10792 2013-1-13 2013-1-14 2013-1-18 2013-1-18
22 湖南师范大学 10542 2013-1-14 2013-1-15 2013-1-19 2013-1-19
23 宁波大学 11646 2013-1-14 2013-1-15 2013-1-19 2013-1-19
24 天津财经大学 10070 2013-1-15 2013-1-16 2013-1-20 2013-1-20
25 燕山大学 10216 2013-1-15 2013-1-16 2013-1-20 2013-1-20
26 南京林业大学 10298 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
27 天津科技大学 10057 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
28 四川大学 10610 2013-1-16 2013-1-17 2013-1-21 2013-1-21
29 苏州大学 10285 2013-1-17 2013-1-18 2013-1-22 2013-1-22
30 郑州轻工业学院 10462 2013-1-17 2013-1-18 2013-1-22 2013-1-22
31 西安美术学院 10729 2013-1-18 2013-1-19 2013-1-23 2013-1-24
32 云南大学 10673 2013-1-18 2013-1-19 2013-1-23 2013-1-23
33 华侨大学 10385 2013-1-19 2013-1-20 2013-1-24 2013-1-24
34 天津美术学院 10073 2013-1-20 2013-1-21 2013-1-25 2013-1-26
35 湘潭大学 10530 2013-1-20 2013-1-21 2013-1-25 2013-1-25
36 北京印刷学院 10015 2013-1-21 2013-1-22 2013-1-26 2013-1-26
37 江南大学 10295 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
38 山东工艺美术学院 10908 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
39 四川音乐学院 10654 2013-1-22 2013-1-23 2013-1-27 2013-1-27
40 西安科技大学 10704 2013-1-23 2013-1-24 2013-1-28 2013-1-28
41 浙江理工大学 10338 2013-1-23 2013-1-24 2013-1-28 2013-1-28
42 天津师范大学 10065 2013-1-24 2013-1-25 2013-1-29 2013-1-29
43 西安工程大学 10709 2013-1-24 2013-1-25 2013-1-29 2013-1-29
44 四川美术学院 10655 2013-1-25 2013-1-26 2013-1-30 2013-1-31
45 中国矿业大学 10290 2013-1-25 2013-1-26 2013-1-30 2013-1-30
46 湖南大学 10532 2013-1-26 2013-1-27 2013-1-31 2013-1-31
47 大连工业大学 10152 2013-1-27 2013-1-28 2013-2-1 2013-2-1
48 深圳大学 10590 2013-1-27 2013-1-28 2013-2-1 2013-2-1
49 南京师范大学 10319 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
50 天津工业大学 10058 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
51 扬州大学 11117 2013-1-28 2013-1-29 2013-2-2 2013-2-2
52 西南交通大学 10613 2013-1-29 2013-1-30 2013-2-3 2013-2-3
53 云南艺术学院 10690 2013-1-30 2013-1-31 2013-2-4 2013-2-4
54 郑州大学 10459 2013-1-30 2013-1-31 2013-2-4 2013-2-4
55 北方工业大学 10009 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
56 沈阳音乐学院  10177 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
57 首都师范大学 10028 2013-1-31 2013-2-1 2013-2-5 2013-2-5
58 北京服装学院 10012 2013-2-18 2013-2-18 2013-2-22 2013-2-22
59 中国美术学院 10355 2013-2-19(现场确认时间) 2013-2-20(现场确认时间) 2013-2-22 2013-2-24
60 清华大学 10003 2013-2-20(现场确认时间) 2013-2-21(现场确认时间) 2013-2-23 2013-2-23
61 广州美术学院 10586 2013-2-21(现场确认时间) 2013-2-22(现场确认时间) 2013-2-24 2013-2-24
62 东华大学 10255 2013-2-20 2013-2-21 2013-2-25 2013-2-25
63 重庆邮电大学 10617 2013-2-20 2013-2-21 2013-2-25 2013-2-25
64 西安建筑科技大学 10703 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-26 2013-2-26
65 重庆大学 10611 2013-2-21 2013-2-22 2013-2-26 2013-2-26
66 广州大学 11078 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
67 中南大学 10533 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
68 吉林艺术学院 10209 2013-2-22 2013-2-23 2013-2-27 2013-2-27
69 景德镇陶瓷学院 10408 2013-2-23 2013-2-24 2013-2-28 2013-2-28
70 南京航空航天大学 10287 2013-2-23 2013-2-24 2013-2-28 2013-2-28
71 北京理工大学  10007 2013-2-24 2013-2-25 2013-3-1 2013-3-1
72 东南大学 10286 2013-2-24 2013-2-25 2013-3-1 2013-3-1
73 兰州理工大学 10731 2013-2-26 2013-2-27 2013-3-2 2013-3-2
74 中央美术学院 10047 2013-2-26(现场确认时间) 2013-2-27(现场确认时间) 2013-3-2 2013-3-3
75 华东师范大学 10269 2013-2-26 2013-2-27 2013-3-3 2013-3-3
76 合肥工业大学 10359 2013-2-27 2013-2-28 2013-3-4 2013-3-4
77 西南大学 10635 2013-2-27 2013-2-28 2013-3-4 2013-3-4
78 华南理工大学 10561 2013-2-28 2013-3-1 2013-3-5 2013-3-5
79 华南农业大学 10564 2013-2-28 2013-3-1 2013-3-5 2013-3-5
80 南开大学 10055 2013-3-1 2013-3-2 2013-3-6 2013-3-6
81 陕西师范大学 10718 2013-3-1 2013-3-2 2013-3-6 2013-3-6
 注:1.具体考试时间和考试地点以准考证公示的时间为准。
     2.中央美术学院、中国美术学院、清华大学、广州美术学院属于院校网上报名,报名时间请以该院校报考简章所公布的时间为准。
打印本页 导出pdf 关闭页面