你的位置:首页 >> 新闻中心 >> 考试快讯 >> 正文
2012年湖北省报考高水平运动员测试信息公示名单(第一批)
来源:湖北省教育考试院 日期:2012-1-17
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 1 | 1 | 12420102110841 | 李尔王 | 男 | 19940713 | 武汉市三十中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 2 | 2 | 12420102110997 | 周逸俊 | 男 | 19940517 | 武汉六中上智中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 3 | 3 | 12420102140004 | 肖宇龙 | 男 | 19931021 | 武汉市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 4 | 4 | 12420102140019 | 龚希杨 | 男 | 19931128 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 5 | 5 | 12420102140023 | 邹志贤 | 男 | 19940423 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 6 | 6 | 12420102140024 | 严天立 | 男 | 19931005 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 7 | 7 | 12420102140025 | 张星晨 | 男 | 19940110 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 8 | 8 | 12420102140026 | 刘阳 | 男 | 19930412 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 9 | 9 | 12420102140028 | 田宇 | 男 | 19940818 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 10 | 10 | 12420102150133 | 夏凯睿 | 男 | 19940916 | 武汉市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 11 | 11 | 12420102180019 | 王宇舟 | 男 | 19931121 | 武汉二中广雅中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 12 | 12 | 12420103150406 | 吴忠峰 | 男 | 19931226 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 13 | 13 | 12420103150420 | 余中源 | 男 | 19940310 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 14 | 14 | 12420103150421 | 杨富成 | 男 | 19931012 | 武汉市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 15 | 15 | 12420104140022 | 宁逸 | 男 | 19931008 | 武汉市第二十六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 16 | 16 | 12420105180021 | 陈树东 | 男 | 19940126 | 武汉市第三中学四新分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 17 | 17 | 12420106110059 | 刘依铭 | 男 | 19940207 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 18 | 18 | 12420106110082 | 袁宇昆 | 男 | 19940808 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 19 | 19 | 12420106110184 | 王哲楠 | 男 | 19940406 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 20 | 20 | 12420106110213 | 何田威 | 男 | 19940115 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 21 | 21 | 12420106110219 | 李黎双鑫 | 男 | 19940330 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 22 | 22 | 12420106111141 | 周少伦 | 男 | 19930816 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 23 | 23 | 12420106111565 | 蒋中楷 | 男 | 19940523 | 武汉市三角路中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 24 | 24 | 12420106111586 | 苏杰 | 男 | 19931224 | 武汉市三角路中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 25 | 25 | 12420106140006 | 刘晟明 | 男 | 19931113 | 武汉大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 26 | 26 | 12420106140036 | 方翔 | 男 | 19940719 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 27 | 27 | 12420106140063 | 曾凡根 | 男 | 19931025 | 其它单个报名(含往届生) | 01 | 篮球 | 二级 |
| 28 | 28 | 12420106150444 | 祝一智 | 男 | 19931021 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 29 | 29 | 12420106150517 | 赵旭晟 | 男 | 19931208 | 华中师范大学第一附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 30 | 30 | 12420106151682 | 李崇瑀 | 男 | 19930929 | 湖北省武昌实验中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 31 | 31 | 12420106151703 | 余田 | 男 | 19941003 | 湖北省武昌实验中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 32 | 32 | 12420106152333 | 黎云磊 | 男 | 19950218 | 武汉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 33 | 33 | 12420106154133 | 刘晨 | 男 | 19940302 | 湖北省水果湖高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 34 | 34 | 12420106180005 | 郑杰 | 男 | 19940611 | 武汉大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 35 | 35 | 12420106180030 | 高硕 | 男 | 19930908 | 武昌实验寄宿学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 36 | 36 | 12420106180136 | 王逸博 | 男 | 19931021 | 湖北省水果湖高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 37 | 37 | 12420107140049 | 罗祎宁 | 男 | 19931019 | 武钢三中国际部 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 38 | 38 | 12420111110501 | 余漪 | 男 | 19931103 | 武汉市马房山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 39 | 39 | 12420111110855 | 文思达 | 男 | 19930217 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 40 | 40 | 12420111110856 | 郭新发 | 男 | 19940110 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 41 | 41 | 12420111110857 | 刘子豪 | 男 | 19931001 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 42 | 42 | 12420111111042 | 郑洋博 | 男 | 19960629 | 私立武汉汇文高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 43 | 43 | 12420111140051 | 方正源 | 男 | 19940315 | 武汉市马房山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 44 | 44 | 12420111140080 | 李斯 | 男 | 19931101 | 武汉市光谷第二高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 45 | 45 | 12420111150921 | 夏天翔 | 男 | 19931211 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 46 | 46 | 12420111151107 | 邵畅志 | 男 | 19930707 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 47 | 47 | 12420111151130 | 李远南 | 男 | 19940911 | 华中科技大学附属中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 48 | 48 | 12420111151553 | 余泽明 | 男 | 19930219 | 洪山区社会青年 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 49 | 49 | 12420111151555 | 李跃天 | 男 | 19940129 | 襄阳市第二十四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 50 | 50 | 12420111180062 | 蔡维 | 男 | 19940408 | 武汉市关山中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 51 | 51 | 12420112110856 | 杜向弘毅 | 男 | 19931129 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 52 | 52 | 12420112110898 | 连润泽 | 男 | 19931217 | 其他毕业学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 53 | 53 | 12420112140050 | 姜民全 | 男 | 19930730 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 54 | 54 | 12420112150773 | 闵晗 | 男 | 19931018 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 55 | 55 | 12420112150887 | 简枭 | 男 | 19921123 | 武汉睿升学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 56 | 56 | 12420201140040 | 徐海俊 | 男 | 19920608 | 黄石市第六中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 57 | 57 | 12420201140062 | 刘洋 | 男 | 19931211 | 黄石市第三中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 58 | 58 | 12420201140122 | 马铮 | 男 | 19950316 | 黄石市体育中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 59 | 59 | 12420201140194 | 袁少焜 | 男 | 19950119 | 黄石市第二中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 60 | 60 | 12420301111242 | 殷贤哲 | 男 | 19940804 | 十堰市东风高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 61 | 61 | 12420301152939 | 管泳尚 | 男 | 19940406 | 十堰市东风高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 62 | 62 | 12420601110712 | 杨尚德 | 男 | 19930609 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 63 | 63 | 12420601111880 | 钟诚 | 男 | 19931027 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 64 | 64 | 12420601111924 | 吴鑫 | 男 | 19930711 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 65 | 65 | 12420601112004 | 张成龙 | 男 | 19940226 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 66 | 66 | 12420601112023 | 龚正 | 男 | 19930610 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 67 | 67 | 12420601112144 | 张云飞 | 男 | 19931006 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 68 | 68 | 12420601112254 | 汪佳威 | 男 | 19940216 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 69 | 69 | 12420601140119 | 张泽中 | 男 | 19940523 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 70 | 70 | 12420601153586 | 蒲一 | 男 | 19940830 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 71 | 71 | 12420601153848 | 曾雪尘 | 男 | 19931119 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 72 | 72 | 12420802110100 | 黄梓晟 | 男 | 19940602 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 73 | 73 | 12420802150206 | 戴维 | 男 | 19940301 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 74 | 74 | 12420802151017 | 周兆宇 | 男 | 19940320 | 荆门市龙泉中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 75 | 75 | 12421002110943 | 毛纬登 | 男 | 19940207 | 湖北省沙市中学国际部 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 76 | 76 | 12421002140059 | 张前程 | 男 | 19960522 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 77 | 77 | 12421002140062 | 熊志凌 | 男 | 19940218 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 78 | 78 | 12421002140063 | 杨帆 | 男 | 19930306 | 荆州市体育运动学校 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 79 | 79 | 12421002140701 | 桂晗 | 男 | 19951028 | 荆州市文星学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 80 | 80 | 12421002150931 | 陶行行 | 男 | 19930620 | 湖北省沙市中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 81 | 81 | 12421081140602 | 杨康 | 男 | 19960615 | 石首市博雅高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 82 | 82 | 12421102140003 | 库焕 | 男 | 19931207 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 83 | 83 | 12421102140006 | 王梓逸 | 男 | 19930616 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 84 | 84 | 12421102140012 | 奚泽华 | 男 | 19950626 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 85 | 85 | 12421102140013 | 徐昱东 | 男 | 19940622 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 86 | 86 | 12421102140016 | 胡晟威 | 男 | 19930401 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 87 | 87 | 12421102140017 | 吴子龙 | 男 | 19940831 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 88 | 88 | 12421102140018 | 殷浩航 | 男 | 19940801 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 89 | 89 | 12421102140063 | 邹维 | 男 | 19950103 | 黄州中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 90 | 90 | 12421102150714 | 汪琨 | 男 | 19940809 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 91 | 91 | 12421102150885 | 周圣循 | 男 | 19930203 | 黄冈中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 92 | 92 | 12421202151535 | 王立博 | 男 | 19940510 | 鄂南高中 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 93 | 93 | 12422828140007 | 杜瑶 | 男 | 19940111 | 鹤峰县第一高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 94 | 94 | 12429501110178 | 戴虹健 | 男 | 19930311 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 95 | 95 | 12429501111678 | 赵承 | 男 | 19940103 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 96 | 96 | 12429501111679 | 王志成 | 男 | 19930916 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 97 | 97 | 12429501111682 | 孙源廷 | 男 | 19941101 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 98 | 98 | 12429501111684 | 卢广庭 | 男 | 19930501 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 99 | 99 | 12429501111685 | 杨明宗 | 男 | 19930308 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 100 | 100 | 12429501111686 | 刘沛林 | 男 | 19930818 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 101 | 101 | 12429501150130 | 王自成 | 男 | 19941206 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 102 | 102 | 12429501150823 | 郑家峰 | 男 | 19941108 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 103 | 103 | 12429501150931 | 羊彦舟 | 男 | 19941015 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 104 | 104 | 12429501150932 | 向梓溪 | 男 | 19941002 | 湖北省潜江中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 105 | 105 | 12429601110092 | 王迪 | 男 | 19940921 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 106 | 106 | 12429601110166 | 张梓源 | 男 | 19940310 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 107 | 107 | 12429601110168 | 杨骏宇 | 男 | 19941023 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 108 | 108 | 12429601140183 | 曾钰皓 | 男 | 19930217 | 湖北省天门中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 109 | 109 | 12429601180004 | 周末 | 男 | 19940419 | 湖北省天门中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 110 | 110 | 12420501140001 | 江宜舟 | 男 | 19940505 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 111 | 111 | 12420501140029 | 马俊杰 | 男 | 19931027 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 112 | 112 | 12420501140015 | 王志民 | 男 | 19930811 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 113 | 113 | 12420501110470 | 赵云飞 | 男 | 19931103 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 114 | 114 | 12420501110476 | 徐泽峰 | 男 | 19930812 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 115 | 115 | 12420501150388 | 侯锦东 | 男 | 19931228 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 116 | 116 | 12420501180002 | 曾宇嘉 | 男 | 19940415 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 117 | 117 | 12420501140014 | 刘镠 | 男 | 19931128 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 118 | 118 | 12420501180008 | 王奥 | 男 | 19931007 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 119 | 119 | 12420881110180 | 王宇 | 男 | 19940806 | 钟祥市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 120 | 120 | 12420106151740 | 吕洋沁 | 女 | 19941030 | 武昌实验中学分校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 121 | 121 | 12420102140006 | 刘艺 | 女 | 19940413 | 武汉市汉铁高级中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 122 | 122 | 12420106153246 | 李晶晶 | 女 | 19941229 | 红旗路中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 123 | 123 | 12420107140006 | 苏愉钦 | 女 | 19940524 | 武汉钢铁公司第三子弟中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 124 | 124 | 12420107140050 | 未敬 | 女 | 19940209 | 武钢三中国际部 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 125 | 125 | 12420111140154 | 吴陈静 | 女 | 19940303 | 湖北省体育运动学校 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 126 | 126 | 12420601110699 | 李思涵 | 女 | 19940204 | 襄阳市第四中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 127 | 127 | 12420601140107 | 谢如月 | 女 | 19950114 | 襄阳市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 128 | 128 | 12421002111124 | 李沙南 | 女 | 19940120 | 沙市第五中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 129 | 129 | 12421003140068 | 贺辰昀 | 女 | 19930628 | 荆州市江陵中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 130 | 130 | 12420501110473 | 张莹 | 女 | 19940208 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 131 | 131 | 12420501110474 | 张小凡 | 女 | 19940213 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 132 | 132 | 12420501110468 | 张馨月 | 女 | 19930923 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 二级 |
| 133 | 133 | 12420501110414 | 秦梦然 | 女 | 19950102 | 湖北省宜昌市第一中学 | 01 | 篮球 | 一级 |
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 134 | 1 | 12420103140009 | 黄凯 | 男 | 19940712 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 135 | 2 | 12420103140014 | 林毅舟 | 男 | 19930830 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 136 | 3 | 12420103140017 | 毛礼恒 | 男 | 19931010 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 137 | 4 | 12420601110705 | 杜鹏 | 男 | 19920924 | 襄阳市第四中学 | 02 | 排球 | 一级 |
| 138 | 5 | 12420601110706 | 胡涛 | 男 | 19941023 | 襄阳市第四中学 | 02 | 排球 | 一级 |
| 139 | 6 | 12420103140012 | 李徐婷 | 女 | 19930824 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 140 | 7 | 12420103140013 | 周琪 | 女 | 19931103 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 141 | 8 | 12420103140018 | 夏雨欣 | 女 | 19940708 | 武汉市第七中学 | 02 | 排球 | 二级 |
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 142 | 1 | 12420102140027 | 骆训通 | 男 | 19930908 | 武汉二中广雅中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 143 | 2 | 12420105140115 | 程功 | 男 | 19940225 | 武汉市体育运动学校 | 03 | 足球 | 一级 |
| 144 | 3 | 12420201111306 | 李卓原 | 男 | 19940813 | 黄石市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 145 | 4 | 12420201131493 | 张根豪 | 男 | 19931015 | 黄石市第三中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 146 | 5 | 12420201151737 | 童光聪 | 男 | 19940521 | 黄石市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 147 | 6 | 12420201152076 | 周全 | 男 | 19940309 | 黄石市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 148 | 7 | 12420281112363 | 黄梓秦 | 男 | 19921105 | 大冶市英才学校 | 03 | 足球 | 二级 |
| 149 | 8 | 12420301140039 | 阮霖 | 男 | 19930322 | 十堰市郧阳中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 150 | 9 | 12420301140066 | 梁政 | 男 | 19940407 | 十堰市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 151 | 10 | 12420301140072 | 胡健文 | 男 | 19940610 | 十堰市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 152 | 11 | 12420301140086 | 常云龙 | 男 | 19921008 | 十堰市第二中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 153 | 12 | 12420601140111 | 李嘉贤 | 男 | 19931106 | 襄阳市第五中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 154 | 13 | 12420601140113 | 马骏骁 | 男 | 19940209 | 襄阳市第五中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 155 | 14 | 12420701140063 | 张林晨 | 男 | 19940822 | 鄂州高级中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 156 | 15 | 12421281110379 | 郭旺林 | 男 | 19920317 | 赤壁市第一补习中心 | 03 | 足球 | 二级 |
| 157 | 16 | 12420501180003 | 彭禹泽 | 男 | 19940604 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 158 | 17 | 12420881152033 | 杜江 | 男 | 19930820 | 钟祥市第三中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 159 | 18 | 12420881152470 | 胡北林 | 男 | 19940908 | 钟祥市第三中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 160 | 19 | 12420112140003 | 胡玥 | 女 | 19930902 | 武汉市吴家山中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 161 | 20 | 12420112140004 | 蒋晶晶 | 女 | 19940726 | 武汉市吴家山中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 162 | 21 | 12420601180038 | 殷君楚 | 女 | 19940109 | 襄阳市第五中学 | 03 | 足球 | 二级 |
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 163 | 1 | 12420102140029 | 欧阳天 | 男 | 19940726 | 武汉二中广雅中学 | 04 | 乒乓球 | 一级 |
| 164 | 2 | 12420103140042 | 余中兴 | 男 | 19940118 | 空军武汉少年军校 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 165 | 3 | 12420106111203 | 曾龙 | 男 | 19931108 | 武昌实验寄宿学校 | 04 | 乒乓球 | 一级 |
| 166 | 4 | 12420111151064 | 刘末奇 | 男 | 19931231 | 华中科技大学附属中学 | 04 | 乒乓球 | 一级 |
| 167 | 5 | 12420201110861 | 瞿恺 | 男 | 19921102 | 黄石市第四中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 168 | 6 | 12420201111412 | 陈放 | 男 | 19951202 | 黄石市第二中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 169 | 7 | 12420321110554 | 张哲 | 男 | 19930509 | 湖北省郧县第一中学(往届) | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 170 | 8 | 12420601140188 | 宋彬彬 | 男 | 19950427 | 襄阳市致远高级中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 171 | 9 | 12420601151007 | 宫嘉伟 | 男 | 19940130 | 襄阳市第四中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 172 | 10 | 12420601153057 | 张曌宇 | 男 | 19940210 | 襄阳市第五中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 173 | 11 | 12420802150719 | 赵小航 | 男 | 19960111 | 荆门市龙泉中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 174 | 12 | 12420902111820 | 彭倪庚 | 男 | 19930717 | 孝感高考补习中心 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 175 | 13 | 12420984140011 | 王迪 | 男 | 19940408 | 汉川市第一高级中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 176 | 14 | 12421003110579 | 代凡也 | 男 | 19931119 | 湖北省荆州中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 177 | 15 | 12421003110709 | 罗登炜 | 男 | 19931030 | 湖北省荆州中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 178 | 16 | 12421003140030 | 李刘松 | 男 | 19930731 | 湖北省荆州中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 179 | 17 | 12429501180078 | 罗璘彬 | 男 | 19931218 | 江汉油田广华中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 180 | 18 | 12420104180023 | 梁雪莹 | 女 | 19920825 | 武汉市第四十三中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 181 | 19 | 12420105110777 | 程怡 | 女 | 19950308 | 武汉市体育运动学校 | 04 | 乒乓球 | 一级 |
| 182 | 20 | 12420105140046 | 罗薇 | 女 | 19931207 | 武汉市体育运动学校 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 183 | 21 | 12420105140071 | 潘悦 | 女 | 19950116 | 武汉市体育运动学校 | 04 | 乒乓球 | 一级 |
| 184 | 22 | 12420106151653 | 刘美琦 | 女 | 19930826 | 湖北省武昌实验中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 185 | 23 | 12420201140126 | 施阳 | 女 | 19961023 | 黄石市体育中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 186 | 24 | 12420201152014 | 易彦君 | 女 | 19940108 | 黄石市第二中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 187 | 25 | 12420301110226 | 孙咪 | 女 | 19940221 | 十堰市第一中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 188 | 26 | 12420601110289 | 吴曼云 | 女 | 19930216 | 襄阳市第四中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 189 | 27 | 12420601110516 | 陈宇浠 | 女 | 19940315 | 襄阳市第四中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 190 | 28 | 12420601111781 | 李立宇 | 女 | 19920513 | 襄阳市第五中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 191 | 29 | 12420601113184 | 蒋含笑 | 女 | 19940921 | 襄阳市致远高级中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 192 | 30 | 12420601115080 | 杨蕊菡 | 女 | 19940122 | 襄阳市第五中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 193 | 31 | 12420923111076 | 程琦琦 | 女 | 19950507 | 云梦县梦泽高级中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 194 | 32 | 12421002140502 | 刘成晨 | 女 | 19960714 | 荆州市沙市第六中学 | 04 | 乒乓球 | 二级 |
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 195 | 1 | 12420106153912 | 林桐 | 男 | 19931205 | 湖北省水果湖高级中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 196 | 2 | 12420106180031 | 陈中达 | 男 | 19950228 | 武昌实验寄宿学校 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 197 | 3 | 12420112110853 | 杜国沛 | 男 | 19920619 | 武汉睿升学校 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 198 | 4 | 12420115152096 | 曾诚 | 男 | 19931217 | 武汉市江夏区第一中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 199 | 5 | 12420201111377 | 潘赞羽 | 男 | 19940108 | 黄石市第二中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 200 | 6 | 12420581140010 | 马尚 | 男 | 19940401 | 湖北省宜都市第一中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 201 | 7 | 12420106110703 | 郭小钰 | 女 | 19940129 | 武汉市第十四中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 202 | 8 | 12420106151631 | 邓文静 | 女 | 19950902 | 湖北省武昌实验中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 203 | 9 | 12420111111046 | 于音 | 女 | 19930626 | 武汉大学附属中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 204 | 10 | 12420501110471 | 陈薇 | 女 | 19940103 | 湖北省宜昌市第一中学 | 05 | 羽毛球 | 一级 |
| 205 | 11 | 12420501140082 | 朱姝 | 女 | 19940701 | 葛洲坝中学 | 05 | 羽毛球 | 二级 |
| 总序号 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 代号 | 项目 | 运动员级别 |
| 206 | 1 | 12420106150208 | 胡经天 | 男 | 19940531 | 华中师范大学第一附属中学 | 07 | 游泳(自由泳100米) | 一级 |
| 207 | 2 | 12420107180020 | 季翌 | 男 | 19940315 | 武汉市钢都中学 | 07 | 游泳(蛙泳50米) | 二级 |
| 208 | 3 | 12420601152133 | 肖致远 | 男 | 19940716 | 襄阳市第三中学 | 07 | 游泳(蝶泳100米) | 二级 |
| 209 | 4 | 12420881110399 | 肖东伟 | 男 | 19941208 | 钟祥市第一中学 | 07 | 游泳(自由泳100米) | 一级 |
| 210 | 5 | 12420201140224 | 黄鑫 | 男 | 19930921 | 黄石市实验高级中学 | 07 | 游泳(蛙泳50米) | 二级 |
